近畿宝くじ当選番号と発売日のご案内
コンテンツ
|
ブロック
|
ジャンボ
|
最新の宝くじ当選番号と2021年4月の予定
|
4月
|
発売日
|
抽選日
|
4月
|
宝くじ当選番号
|
1日(木) | ■第2683回近畿宝くじ 一枚100円 一等1000万円1本 前後賞250万円2本
★発売期間:4月20日(火)まで |
■抽選結果4月23日 (金曜日) |
1日(木) | |
2日(金) | 2日(金) | |||
3日(土) | 3日(土) | |||
4日(日) | 4日(日) | |||
5日(月) | 5日(月) | |||
6日(火) | 6日(火) | |||
7日(水) | 7日(水) | |||
8日(木) | 8日(木) | |||
9日(金) | 9日(金) | |||
10日(土) | 10日(土) | |||
11日(日) | 11日(日) | |||
12日(月) | 12日(月) | |||
13日(火) | 13日(火) | |||
14日(水) | 14日(水) | |||
15日(木) | 15日(木) | |||
16日(金) | 16日(金) | |||
17日(土) | 17日(土) | |||
18日(日) | 18日(日) | |||
19日(月) | 19日(月) | |||
20日(火) | 20日(火) | |||
21日(水) | ■第2686回近畿宝くじ 一枚100円 一等1500万円1本 前後賞250万円2本
★発売期間:5月11日(火)まで |
■抽選結果5月14日 (金曜日) |
21日(水) | |
22日(木) | 22日(木) | |||
23日(金) |
|
23日(金) | ||
24日(土) | 24日(土) | |||
25日(日) | 25日(日) | |||
26日(月) | 26日(月) | |||
27日(火) | 27日(火) | |||
28日(水) | 28日(水) | |||
29日(木) | 29日(木) | |||
30日(金) | 30日(金) |
スクラッチ発売予定はスクラッチ発売日に掲載。